2014.08.31.
A nassolás rabjai most megérthetik azt, hogy szervezetük ilyenkor milyen jeleket küld az alábbi útmutató segítségével.
A sóvárgás sok esetben a tápanyagok hiányát jelzi.
A sóvárgások egyik fő oka a tápanyaghiány jelzése. A nassolás másféle, pszichés eredetű vonatkozásaira itt nem térünk ki.
Debi Gouge említ az általam használt első forrásban, a "dailytransformations" ( "napi átváltozásaink") című cikkében egy pozitív, hosszútávúan jó hatású sóvárgásra példát. Persze hozzáteszem, ez a ritkább fajta nassolás. Általában az ember egészségtelen ételeket céloz meg ilyenkor, legyen az sütemény, csokoládé vagy épp nagyon sok kávé ivás. Mint kiderül, mindennek bizonyos ásványi anyag vagy tápanyaghiány lehet az okozója.
Térjünk vissza először Debi történetére... Krónikusan anémiás volt, bár napi kétszer szedett vas tablettát. Egyszer aztán igen meglepte az a tény, hogy mennyire kívánta az almát. Napi nyolcat is evett belőle. Vas szintje normalizálódott, köszönhetően annak, hogy a pektin az almában segít megkötni a vasat a szervezetben. Nem tudta ezt, amíg aztán visszanyerte egészségét.
Egy egészséges étel kívánása pozitív hatással is lehet a szervezetre, de nézzük mi a helyzet egészségtelen sóvárgás esetén?
A csokoládé iránti sóvárgás a magnézium hiányára utal. A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag a sejtek szintjén történő anyagcsere folyamatokban. Több mint 300 anyagcsere funkcióhoz szükséges.
A fehér kenyér és a feldolgozott lisztes termékek, tészták kívánása króm hiányra vezethető vissza. A króm szabályozza az inzulinszintet.
A sajtra való sóvárgás Omega-3 zsírsav kiegyensúlyozatlanságot mutat. Ha valaki mindig üdítőitalokat szeretne fogyasztani, bizonyítottan kalciumra van szüksége, miközben kávé vagy tea túlzott fogyasztása kén, foszfor, vagy egyszerre mindkettő hiányát jelezheti.
A könnyebb átláthatóság kedvéért mellékeltem egy igen részletes listát a különböző sóvárgások és tápanyagszükségletek összefüggéseiről:
Ha erre vágyik | Amire igazán szüksége van | És itt vannak az egészséges élelmiszerek, amelyekben mindez fellelhető |
Csokoládé | Magnézium | Nyers diófélék és magvak, hüvelyesek, gyümölcsök |
Édesség | Króm | Brokkoli, szőlő, sajt, szárított bab, borjú máj, csirke |
Szén | Friss gyümölcsök | |
Foszfor | Csirke, marha, máj, baromfi, hal, tojás, tej, dió, hüvelyesek, magvak | |
Kén | Tőzegáfonya, torma, keresztes virágú zöldségek, kelkáposzta, káposzta | |
Triptofán | Sajt-, máj-, bárány, mazsola, édes burgonya, spenót | |
Kenyér, pirítós | Nitrogén | Magas fehérjetartalmú ételek: hal, hús, dió, bab |
Zsíros ételek | Kalcium | Mustár és fehérrépa zöldje, brokkoli, kelkáposzta, hüvelyesek, sajt, szezámmag |
Kávé és tea | Foszfor | Csirke, marha, máj, baromfi, hal, tojás, tej, dió, hüvelyesek |
Kén | Tojássárgája, piros paprika, izom fehérje, fokhagyma, hagyma, keresztes virágú zöldségek | |
NaCl (só) | Tengeri só, almaecet (salátára téve) | |
Vas | Hús-, hal-és baromfi-, hínár, zöldleveles zöldségek, fekete cseresznye | |
Alkohol, drogok | Fehérje | Hús, baromfi, tenger gyümölcsei, tejtermékek, diófélék |
Avenin | Granola, zabpehely | |
Kalcium | Mustár és fehérrépa zöldje, brokkoli, kelkáposzta, hüvelyesek, sajt, szezámmag | |
Glutamin | nyers káposzta leve | |
Kálium | Aszalt fekete olajbogyó, burgonya héjából készült leves, hínár, keserű zöldek | |
Jég | Vas | Hús, hal-, baromfi-, hínár, zöld, fekete cseresznye |
Leégett étel | Szén | Friss gyümölcsök |
Üditők és egyéb szénsavas italok | Kalcium | Mustár és fehérrépa zöldje, brokkoli, kelkáposzta, hüvelyesek, sajt, szezámmag |
Sós ételek | Klorid | Nyers kecsketej, hal, finomítatlan tengeri só |
Savas ételek | Magnézium | Nyers diófélék és magvak, hüvelyesek, gyümölcsök |
Szilárd helyett folyékony étel preferencia | víz | A vízbe tegyen citrom vagy lime cseppeket. Igyon meg 8-10 pohárral belőle naponta. |
A szilárd étel preferencia folyékony helyett | víz | Már annyira dehidratálódott, hogy elvesztette szomjúságérzetét. Citrom vagy lime cseppeket tegyen vízbe. 8-10 pohár naponta. |
Hideg italok | Mangán | Dió, mandula, pekándió, ananász, áfonya |
Pre-menstruációs sóvárgás | Cink | Vörös húsok, tenger gyümölcsei, leveles zöldségek, gyökérzöldségek |
Általános túlevés | Szilícium | Diófélék, magvak, kerülje a finomított keményítőt |
Triptofán | Sajt-, máj-, bárány, mazsola, édes burgonya, spenót | |
Tirozin | C-vitamin-kiegészítők vagy narancssárga, zöld, piros gyümölcsök és zöldségek | |
Étvágytalanság | B1-vitamin | Dió, magvak, bab, a máj és egyéb belsőségek |
B3-vitamin | Tonhal, laposhal, marha, csirke, pulyka, sertés, magvak és hüvelyesek | |
Mangán | Dió, mandula, pekándió, ananász, áfonya | |
Klorid | Nyers kecsketej, finomítatlan tengeri só | |
Dohány | Szilícium | Diófélék, magvak, kerülje a finomított keményítőt |
Tirozin | C-vitamin kiegészítőket vagy narancssárga, zöld és piros gyümölcsök és zöldségek | |
Forrás: www.antalvali.com
http://www.dailytransformations.com/2011/05/05/food-cravings-here-is-what-your-body-really-wants/
http://www.ultimatelifespan.com/food-cravings-what-your-body-is-telling-you/